(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,采纳股份(301122)获外资买入1632.0股。截至目前,陆股通持有采纳股份5.32万股,占流通股0.12%,累计持股成本35.76元,持股盈利0.94%。
采纳股份最近5个交易日上涨6.58%,陆股通累计净卖出2.88万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价35.43元;最近20个交易日上涨4.58%,陆股通累计净卖出3.6万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价34.58元;最近60个交易日上涨8.70%,陆股通累计净卖出11.47万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价34.77元。
采纳股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-16 | 5.32万 | 0.12 | 5.97万 | 1632 | 35.76 |
| 2023-8-15 | 5.16万 | 0.12 | -74.64万 | -2.03万 | 35.74 |
| 2023-8-14 | 7.18万 | 0.16 | -195.02万 | -5.52万 | 36.04 |
| 2023-8-11 | 12.71万 | 0.29 | 174.18万 | 4.98万 | 35.72 |
| 2023-8-10 | 7.72万 | 0.17 | -16.08万 | -4800 | 36.22 |
| 2023-8-9 | 8.2万 | 0.19 | 66.53万 | 1.97万 | 36.06 |
| 2023-8-8 | 6.23万 | 0.14 | 10.56万 | 3200 | 36.80 |
| 2023-8-7 | 5.91万 | 0.13 | 43.4万 | 1.32万 | 37.01 |
| 2023-8-4 | 4.59万 | 0.10 | -55.32万 | -1.66万 | 38.23 |
| 2023-8-3 | 6.24万 | 0.14 | -10.54万 | -3130 | 36.95 |
上一篇:海平高速公路全线完成路面铺设
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 港澳科技网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com